График приема врачей психиатров-наркологов
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения (Единица платной услуги) | Стоимость услуги | |
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача специалиста |
||||
1 | В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врачом – психиатром-наркологом | человек (процедура) | 350,0 |
2 | В01.036.001 | Медицинский осмотр (освидетельствование) врачом психиатром -наркологом для иногородних граждан РФ | человек (процедура) | 400,0 |
3 | В05.036 | Анонимное лечение наркомании (синдром зависимости от наркотических веществ) | усл. ед. (койко-день) | 4300,0 |
4 | В01.036.001 | Анонимная консультация врача психиатра-нарколога | усл. ед. (процедура) | 1000,0 |
5 | В01.034.001 | Анонимная консультация врача-психотерапевта | усл. ед. (процедура) | 1000,0 |
6 | В01.070.010 | Консультация медицинского психолога | человек (процедура) | 1000,0 |
7 | х | Анонимное лечение алкоголизма (синдром зависимости от алкоголя) в т. ч. : | ||
7.1 | С242.11.05.027 | Состояние острой алкогольной интоксикации | усл. ед. (койко-день) | 3600,0 |
7.2 | F10.2.4.1 | Синдром зависимости от алкоголя, состояние абстиненции | усл. ед. (койко-день) | 3700,0 |
8 | А13.29.006.001 | Индивидуальная психотерапия | койко/день | 5000,0 |
9 | В01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (первый день) | койко/день | 3500,0 |
10 | В01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (второй и последующие дни) | койко/день | 1300,0 |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) |
||||
11 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | усл. ед. (процедура) | 950,0 |
12 | B01.070.001 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр | человек (процедура) | 50,0 |
13 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием алкометра | усл. ед. (процедура) | 1600,0 |
Лабораторные методы исследования |
||||
14 | В 01.045.012 | Химико – токсиологическое исследование при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя с забором биоматериала (крови) | усл. ед. (процедура) | 1900,0 |
15 | Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) при аналитической диагностике наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других веществ : | |||
15.1 | А 09.28.056 | Предварительное химико-токсиколоческие исследование(ХТИ) при аналитической диагностике наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. | человек (процедура) | 2200,0 |
15.2 | А 09.28.056 | Подтверждающее химико-токсиколоческое исследование (ХТИ) при аналитической диагностике наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. | человек (процедура) | 3000,0 |
16 | В 03.016.004 | Биохимический Анализ крови | усл. ед. (процедура) | 750,0 |
17 | В 03.016.002 | Общий анализ крови | усл. ед. (процедура) | 200,0 |
18 | В 03.016.006 | Общий анализ мочи | усл. ед. (процедура) | 200,0 |
19 | х | Исследование крови в рамках медицинского освидетельствования на владение оружием (АСТ АЛТ ГГТ) | человек (процедура) | 430,0 |
20 | А 09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | человек (процедура) | 400,0 |
21 | А 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | человек (процедура) | 400,0 |
22 | А 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | человек (процедура) | 400,0 |
23 | А 09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в сыворотке крови (CDT) | человек (процедура) | 3700,0 |
24 | А 11.28.014 | Забор биоматериала (мочи) для химико-токсикологического исследования (ХТИ) с целью исключения фальсификации биоматериала (моча) | усл. ед. (процедура) | 200,0 |
Физиотерапевтические услуги |
||||
25 | В 01.054 | Процедуры на физиотерапевтической в СПА-капсуле | усл. ед. (процедура) | 900,0 |
26 | А 04.10.002 | ЭКГ-исследование (электрокардиография) | усл. ед. (процедура) | 250,0 |
27 | А 04.10.002 | ЭКГ-исследование (электрокардиография) с расшифровкой | усл. ед. (процедура) | 500,0 |
28 | А 17.29.002 | Электросон (физиотерапевтическая процедура) | усл. ед. (процедура) | 550,0 |
29 | В 01.054 | СМТ-терапия на аппарате “Амплипульс” (амплипульстерапия – физиотерапевтическая процедура) | усл. ед. (процедура) | 350,0 |
30 | В 01.054 | УВЧ-терапия на аппарате “УВЧ-30” (физиотерапевтическая процедура) | усл. ед. (процедура) | 300,0 |
31 | В 01.054 | Лазеротерапия на аппарате “Узор” (физиотерапевтическая процедура) | усл. ед. (процедура) | 450,0 |
Ультразвуковая диагностика |
||||
32 | А 04.16.001 | Ультразвуковая диагностика на аппарате “SS 660А (брюшной полости, сердца) | усл. ед. (процедура) | 1200,0 |
33 | А 04.28.001 | Ультразвуковая диагностика на аппарате “SS 660А (простаты) | усл. ед. (процедура) | 1000,0 |
34 | А 04.22.001 | Ультразвуковая диагностика на аппарате “SS 660А (почек) | усл. ед. (процедура) | 700,0 |
35 | A 04.12.017 | Ультразвуковая диагностика на аппарате “SS 660А (Щитовидной железы) | усл. ед. (процедура) | 800,0 |
Лечение климатическими воздействиями |
||||
36 | A 20.30.011 | Оздоровительная ванна (подводный душ- массаж) | усл. ед. (процедура) | 500,0 |
37 | A20.30.001 | Оздоровительный душ (циркулярный душ) | усл. ед. (процедура) | 300,0 |
Обучение |
||||
38 | х | Обучение медицинских работников по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (без НДС) | усл. ед. (процедура) | 5000,0 |
39 | х | Обучение инструкторов предрейсового медицинского осмотра | человек (человек) | 10000,0 |
40 | х | Ксерокопия 1 листа формата А4 | 1 лист | 6,0 |